Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Эффективность более 80 Лм/Вт.Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу.Индекс цветопередачи CRI>80. Естественные цвета освещаемых предметов.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 18Вт |
| Световой поток: | 1500лм |
| Цветовая температура: | 4000К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Материал плафона или рассеивателя: | Матовый поликарбонат |
| Тип монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
| Степень защиты - IP: | IP40 |
| Класс защиты: | II |
| Средн номин срок службы: | 35000ч |
| Номин напряжение: | 230В |
| Частота: | 50 Гц |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,5...1,0мм² |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Высота или глубина: | 67.0мм |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Наруж диаметр: | 192мм |
| Монтажный диаметр - ниши: | 160мм |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Цвет рамки: | Белый |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | > 5000кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 1,5А |
| Длительность пусковых токов: | 26мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 35000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 30 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056608625 | - | 4606056608632 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.317 | - | 9.5 |
|---|
| l, см | 20 | - | 62 |
|---|
| b, см | 7.5 | - | 39 |
|---|
| h, см | 20 | - | 42 |
|---|