Светодиодная панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.
Светодиодные панели являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами.Материал корпуса - сталь, материал рассеивателя - полистирол.Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Номин напряжение: | 230В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Класс защиты: | I |
| Световой поток: | 4300лм |
| Цветовая температура: | 4000К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Ширина: | 595.0мм |
| Высота или глубина: | 25.0мм |
| Длина: | 595мм |
| Сечение проводника: | 0,75…1,5мм² |
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Мощность лампы: | 50Вт |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Номин частота: | 50Гц |
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35°C |
| Диапазон раб напряжений: | 180…240В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | 3900кд/м² |
| Класс светораспределения: | Р |
| Пусковой ток: | 0,7А |
| Длительность пусковых токов: | 37мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 4 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | - | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ (MDPE) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056748918 | - | 4606056748925 |
|---|
| Вес брутто, кг | 2 | - | 8 |
|---|
| l, см | 59.5 | - | 62 |
|---|
| b, см | 59.5 | - | 62 |
|---|
| h, см | 2.5 | - | 19 |
|---|