Самая яркая панель в ассортименте IEK, применяется для освещения офисов, магазинов, складов. Идеальна для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к уровню освещенности. Драйвер встроен в корпус.
Самая яркая панель IEK c эффективностью до 100Лм/Вт.Широко применяется для освещения складов, магазинов и других общественных помещений.Драйвер встроен в корпус.Клеммная колодка и корпус драйвера из самозатухающего пластика, комплекс защит от короткого замыкания, перенапряжений и нестабильности сети.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Номин напряжение: | 230В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Класс защиты: | I |
| Световой поток: | 4500лм |
| Цветовая температура: | 6500К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Ширина: | 595.0мм |
| Высота или глубина: | 20.0мм |
| Длина: | 595мм |
| Сечение проводника: | 0,75...1,5мм² |
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Мощность лампы: | 45Вт |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Номин частота: | 50Гц |
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35°C |
| Диапазон раб напряжений: | 200...240В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов |
| Тип рассеивателя: | Призматичный |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | <5000кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,75А |
| Длительность пусковых токов: | 40мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 4 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | - | КОРОБКА/БОКС |
|---|
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ (MDPE) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056570052 | - | 4606056786248 |
|---|
| Вес брутто, кг | 1.095 | - | 4.795 |
|---|
| l, см | 59.5 | - | 62 |
|---|
| b, см | 59.5 | - | 61 |
|---|
| h, см | 2 | - | 9 |
|---|