
5 811 ₸
Показать оптовые ценыЭнергоэффективная замена растровых светильников с ЛЛ, экономия электроэнергии до 70%.Коэффициент мощности >0,9, пульсации светового потока менее 5%.Способ монтажа - универсальный, встраиваемый монтаж возможен без разбора панели, что значительно уменьшает время установки.Толщина корпуса - 20 мм, что позволяет эффективно экономить потолочное пространство при встраиваемом способе и быть максимально незаметным, аккуратным - при накладном способе монтажа.Драйвер встроен в корпус светильника, что значительно улучшает визуальное восприятие (драйвер не просвечивает через рассеиватель).Два вида рассеивателей - опал и призма.
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Номин напряжение: | 230В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Класс защиты: | I |
| Световой поток: | 3100лм |
| Цветовая температура: | 4000К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Ширина: | 595.0мм |
| Высота или глубина: | 20.0мм |
| Длина: | 595мм |
| Сечение проводника: | 0,75...1,5мм² |
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Мощность лампы: | 36Вт |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Номин частота: | 50Гц |
| Диапазон рабочих температур: | 0...+35°C |
| Диапазон раб напряжений: | 180...240В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов |
| Тип рассеивателя: | Призматичный |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | <5000кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,7А |
| Длительность пусковых токов: | 26мкс |
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 4 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056491654 | - | 4606056491661 |
| Вес брутто, кг | 1.8 | - | 7.2 |
| l, см | 59.5 | - | 62 |
| b, см | 59.5 | - | 61 |
| h, см | 2 | - | 10 |
Светильник со встроенным источником питания;Руководство по эксплуатации;Призматический или опаловый рассеиватель (зависит от выбранной модели).