Светильники светодиодные серии ДПО предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных освещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54.Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99.
Оригинальный дизайн.Светодиодный источник света.Матовый рассеиватель.Противоударный корпус.Степень защиты - IP54.Удобный монтаж и подключение к питающей сети.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый |
| Номин напряжение: | 230В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Степень защиты - IP: | IP54 |
| Класс защиты: | II |
| Световой поток: | 1200лм |
| Цветовая температура: | 4000К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности: | 0.5 |
| Высота или глубина: | 45.0мм |
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Мощность лампы: | 18Вт |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Диаметр: | 195мм |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Тип тока: | Переменный |
| Номин частота: | 50Гц |
| Диапазон рабочих температур: | -20...+40°C |
| Диапазон раб напряжений: | 200...240В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Материал опорной поверхности: | F- из нормально воспламеняющегося материала |
| Рисунок плафона: | Матовый (-ая) |
| Коэф пульсации светового потока: | 5процентов |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | 14551кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,156А |
| Длительность пусковых токов: | 200мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 40 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056569971 | - | 4606056569988 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.27 | - | 10.8 |
|---|
| l, см | 19.5 | - | 50.5 |
|---|
| b, см | 4.6 | - | 41 |
|---|
| h, см | 19.5 | - | 42.5 |
|---|