
1 629 ₸
Показать оптовые ценыДлительный срок службы: высокое качество сборки и многоступенчатый контроль качества на производстве.Отличные технические характеристики: соответствие заявленным параметрам, высокий КПД, встроенные защиты (от перегрузки, перегрева, короткого замыкания).Высокий спрос: конкурентоспособная цена, яркая и информативная упаковка.Устройства питания и управления IEK полностью совместимы со светодиодной лентой торговой марки IEK, обеспечивают оптимальный режим работы и долгий срок службы.
| Тип компонента: | Контроллер |
| Тип ленты: | RGB |
| Цвет корпуса ПДУ: | Белый |
| Выход мощность: | 72Вт |
| Напряжение на входе: | 12В |
| Тип вход напряжения: | Постоянный (DC) |
| Выход напряжение: | 12В |
| Тип выход напряжения: | Постоянный (DC) |
| Макс выходной ток на канал: | 2А |
| Кол-во каналов управления: | 3 |
| Кол-во статических сцен: | 16 |
| Кол-во динамических сцен: | 4 |
| Передача сигнала - ПДУ: | ИК (инфракрасное излучение) |
| Дальность действия радиопульта: | 6…8м |
| Передача сигнала: | Пульт дистанционного управления |
| Тип элементов питания - ПДУ: | CR 2025 |
| Кол-во элементов питания - ПДУ: | 1 |
| Температура эксплуатации: | -20…+60°C |
| Длина: | 63.0мм |
| Ширина: | 35.0мм |
| Высота: | 22.0мм |
| Вес с ПДУ: | 0.076кг |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Режим подключения ленты: | Общий анод |
| Рабочее напряжение DC - ПДУ: | 3.0В |
| Мощность в режиме ожидания - ПДУ: | 0.080мВт |
| Длина - ПДУ: | 85.0мм |
| Ширина - ПДУ: | 52.0мм |
| Высота - ПДУ: | 7.0мм |
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 50 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056677911 | - | 4606056677928 |
| Вес брутто, кг | 0.058 | - | 3.3 |
| l, см | 9.5 | - | 22 |
| b, см | 5.5 | - | 33 |
| h, см | 3.9 | - | 20 |
Контроллер RGB - 1 шт.Пульт - 1 шт.Паспорт - 1 экз.