Зажим контактный винтовой КЗВИ товарного знака IEK применяется для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.
Корпус КЗВИ полностью защищает от замыкания винтовых контактных групп между собой или на металлический корпус подключаемого электротехнического изделия.Винтовое соединение устойчиво к вибрации.Соединение кабелей и проводов при помощи КЗВИ позволяет надежно и безопасно зафиксировать несколько проводов между собой.
Технические характеристики
Сечение многожильного провода без наконечника: | 2х25мм² |
Сечение одножильного жёсткого провода: | 2х25мм² |
Сечение многожильного гибкого провода: | 2х25мм² |
Номин ток In: | 95А |
Номин раб напряжение: | 450В |
Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
Место соединения: | Сверху |
Количество полюсов: | 1 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 1 |
Тип монтажа: | Непосредственная установка |
Материал изоляции корпуса: | Прочее |
Рабочая температура: | -25...+85°C |
Ширина или размер ячейки: | 24.5мм |
Высота самой нижней позиции для монтажа: | 41мм |
Длина: | 38,3мм |
Цвет: | Прочее |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 450В |
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 450В |
Номин частота: | 50Гц |
Номин напряжение изоляции Ui: | 500В |
Макс поперечное сечение проводника: | 2х25мм² |
Материал зажима: | Латунь |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Ширина: | 24,5мм |
Высота: | 40,7мм |
Номинальная способность к присоединению: | 2х10...2х25мм² |
Допустимый длительный ток: | 95А |
: | 4мм² |
Макс рабочее напряжение Ue: | 450В |
Кол-во в комплекте: | 5шт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество | - | 5 | 50 |
---|
Единицы измерения | - | шт | шт |
---|
Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
---|
Материал упаковки | - | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
---|
Штрихкод | - | 4606056496185 | 4606056496192 |
---|
Вес брутто, кг | - | 1.45 | 14.5 |
---|
l, см | - | 11.2 | 46 |
---|
b, см | - | 6.7 | 26 |
---|
h, см | - | 24.7 | 25 |
---|