Зажим контактный винтовой КЗВИ товарного знака IEK применяется для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.
Корпус КЗВИ полностью защищает от замыкания винтовых контактных групп между собой или на металлический корпус подключаемого электротехнического изделия.Винтовое соединение устойчиво к вибрации.Соединение кабелей и проводов при помощи КЗВИ позволяет надежно и безопасно зафиксировать несколько проводов между собой.
Технические характеристики
Сечение многожильного провода без наконечника: | 2х2,5мм² |
Сечение одножильного жёсткого провода: | 2х2,5мм² |
Сечение многожильного гибкого провода: | 2х2,5мм² |
Номин ток In: | 20А |
Номин раб напряжение: | 450В |
Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
Место соединения: | Сверху |
Количество полюсов: | 1 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 1 |
Тип монтажа: | Непосредственная установка |
Материал изоляции корпуса: | Прочее |
Рабочая температура: | -25...+85°C |
Ширина или размер ячейки: | 9.8мм |
Высота самой нижней позиции для монтажа: | 16мм |
Длина: | 17,4мм |
Цвет: | Прочее |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 450В |
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 450В |
Номин частота: | 50Гц |
Номин напряжение изоляции Ui: | 500В |
Макс поперечное сечение проводника: | 2х2,5мм² |
Материал зажима: | Латунь |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Ширина: | 9,8мм |
Высота: | 16,4мм |
Номинальная способность к присоединению: | 2х1,5...2х2,5мм² |
Допустимый длительный ток: | 20А |
: | 0,8мм² |
Макс рабочее напряжение Ue: | 450В |
Кол-во в комплекте: | 20шт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество | - | 10 | 1000 |
---|
Единицы измерения | - | шт | шт |
---|
Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
---|
Материал упаковки | - | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
---|
Штрихкод | - | 4606056496031 | 4606056496048 |
---|
Вес брутто, кг | - | 0.2 | 20 |
---|
l, см | - | 7.5 | 50 |
---|
b, см | - | 2.8 | 21 |
---|
h, см | - | 10 | 44 |
---|