Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).
Незначительная стоимость, высокая надежность и простота монтажа.Широкий ассортимент позволяет укомплектовать шкаф любой сложности.
Технические характеристики
| Количество нормально закрытых контактов: | 1 |
| Количество нормально открытых контактов: | 1 |
| Номин раб напряжение: | 48/120/230/400/660В |
| Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Цвет: | Желтый |
| Тип лампы: | Неоновая лампа |
| Степень защиты - IP: | IP40 |
| Номин напряжение постоян тока - DC: | 24/48/110/220/440В |
| Тип монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660В |
| Электр износостойкость: | 0.3циклов при AC |
| Электр износостойкость: | 0.25циклов при DC |
| Мех износостойкость: | 0,6х10^6циклов |
| Диаметр отверстия: | 22мм |
| Температура эксплуатации: | -10...+40°C |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Размер кнопки на передней панели: | 30мм |
| Тип или способ подключения: | Винтовое соединение |
| Ширина: | 30.0мм |
| Высота: | 48.0мм |
| Глубина: | 87.0мм |
| Потребляемый ток лампы: | ≤ 1мА |
| Номин ток контактов при AC 48 и 120 В: | 10.0А |
| Номин ток контактов при AC 230 В: | 7.5А |
| Номин ток контактов при AC 400 В: | 4.5А |
| Номин ток контактов при AC 660 В: | 2.5А |
| Номин ток контактов при DC 24 В: | 10.0А |
| Номин ток контактов при DC 48 В: | 5.0А |
| Номин ток контактов при DC 110 В: | 2.5А |
| Номин ток контактов при DC 220 В: | 1.3А |
| Номин ток контактов при DC 400 В: | 0.6А |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | - | 10 | 200 |
|---|
| Единицы измерения | - | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
|---|
| Материал упаковки | - | КАРТОН | КАРТОН |
|---|
| Штрихкод | - | 4606056032390 | 4606056032406 |
|---|
| Вес брутто, кг | - | 0.693 | 15 |
|---|
| l, см | - | 16 | 53 |
|---|
| b, см | - | 10 | 33 |
|---|
| h, см | - | 7 | 21.5 |
|---|