Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.
Высокая точность срабатывания.
Технические характеристики
| Тип установки: | Прямое (непосредств.) крепление |
| Типоисполнение контактора: | Все типоисполнения КМИ, КТИ |
| Тип напряжения управления: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 6.0А |
| Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В: | 1.5А |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 660/400/230В |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC: | 400/220В |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов: | 1 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов: | 1 |
| Диапаз выдержки времени при откл: | 10...180с |
| Мин вкл способность при мин токе: | 10.0мА |
| Мин вкл способность при мин напряжении: | 24.0В |
| Макс кратковременная нагрузка: | 100.0А |
| Ток термической стойкости: | 10.0А |
| Сопротивление изоляции: | 10.0мОм |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 690В |
| Макс поперечное сечение проводника: | 2х2,5мм² |
| Мех износостойкость: | 1,6х10^6циклов |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Диапазон рабочих температур: | -40...+50°C |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Ремонтопригодность: | Нет |
| Номин рабочий постоян ток DC-13 400 В: | 0.63А |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 660 В: | 1.50А |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 400 В: | 3.00А |
| Ширина: | 44.0мм |
| Высота: | 50.0мм |
| Глубина: | 58.0мм |
| Вес: | 0.08кг |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | не менее 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | 10 | 200 |
|---|
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
|---|
| Материал упаковки | КАРТОН | ПЕНОМАТЕРИАЛ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056040005 | 4606056040012 | 4606056040029 |
|---|
| Вес брутто, кг | - | - | 20 |
|---|
| l, см | - | - | 52 |
|---|
| b, см | - | - | 27.5 |
|---|
| h, см | - | - | 26 |
|---|