Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.Пружины защищены от коррозии.Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP54).Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
Технические характеристики
| Номин напряжение: | 380В |
| IEC ток: | 16А |
| Степень защиты - IP: | IP44 |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: | 6ч |
| Номин электр прочность изоляции: | 500В |
| Диапазон раб напряжений: | 380...415В |
| Макс поперечное сечение проводника: | 2,5мм² |
| Номин частота: | 50Гц |
| Число контактов: | 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) |
| Количество полюсов: | 3 |
| Тип подключения: | Клемма винтовая |
| Ввод кабеля: | Уплотнительная гайка |
| Материал: | Пластик |
| Цветовая кодировка: | Красный |
| Наличие блокировки: | Без блокировки |
| Фиксирующее устройство: | Выступ |
| Температура эксплуатации: | -25...+40°C |
| Профиль - угол вилки: | Прям./прямолинейн. |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
|---|
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4607055281765 | 4606056026641 | 4606056026658 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.1515 | 1.515 | 15.15 |
|---|
| l, см | 14.25 | 25.5 | 62 |
|---|
| b, см | 6 | 12.2 | 28.5 |
|---|
| h, см | 4.98 | 10.3 | 27 |
|---|
Комплектация
Соединитель - 1 шт.Паспорт - 1 экз. на ГУ