Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены.Пружины защищены от коррозии.Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP54).Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.
Технические характеристики
| IEC ток: | 16А |
| Диапазон раб напряжений: | 380-415В |
| Номин частота: | 50Гц |
| Номин электр прочность изоляции: | 500В |
| Число контактов: | 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) |
| Степень защиты - IP: | IP44 |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: | 6ч |
| Количество полюсов: | 3 |
| Материал: | Пластик |
| Цветовая кодировка: | Красный |
| Тип подключения: | Клемма винтовая |
| Ввод кабеля: | Уплотнительная гайка |
| Фиксирующее устройство: | Крышка |
| Наличие блокировки: | Без блокировки |
| Температура эксплуатации: | -25...+40°C |
| Напряжение согл EN 60309-2: | Прочее |
| Профиль - угол вилки: | Прям./прямолинейн. |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
|---|
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056096347 | 4606056041897 | 4606056041903 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.155 | 1.55 | 15.5 |
|---|
| l, см | 15 | 26.8 | 68 |
|---|
| b, см | 8.15 | 13.8 | 29 |
|---|
| h, см | 5.54 | 12.1 | 30 |
|---|
Комплектация
Соединитель - 1 шт.Паспорт - 1 экз. на ГУ