Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Комплектуются маркером для нанесения номера.Выполнены из цветного негорючего полиамида.
Технические характеристики
| Сечение одножильного жёсткого провода: | 0,2...6мм² |
| Сечение многожильного гибкого провода: | 0,2...4мм² |
| Номин ток In: | 35А |
| Номин раб напряжение: | 600В |
| Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
| Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
| Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
| Количество полюсов: | 1 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
| Тип монтажа: | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Материал изоляции корпуса: | Полиамид |
| Рабочая температура: | -40...+80°C |
| Класс негорючести изоляц материала UL94: | V0 |
| Ширина или размер ячейки: | 7.0мм |
| Длина: | 40,5мм |
| Цвет: | Желто-зеленый |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 600В |
| Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 440В |
| Номин частота: | 50Гц |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660В |
| Макс поперечное сечение проводника: | 4мм² |
| Материал зажима: | Сталь |
| Материал корпуса: | Полиамид |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Ширина: | 7,0мм |
| Высота: | 57,5мм |
| Номинальная способность к присоединению: | 1,5...4мм² |
| Модель или исполнение: | Заземляющая PEN |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | не менее 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | 20 | 1120 |
|---|
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056030785 | 4606056030792 | 4606056030808 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.023 | 0.46 | 25.2 |
|---|
| l, см | 4.05 | 12 | 42.5 |
|---|
| b, см | 0.7 | 7.5 | 20 |
|---|
| h, см | 5.75 | 4.7 | 34.5 |
|---|
Комплектация