Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Комплектуются маркером для нанесения номера.Выполнены из цветного негорючего полиамида.
Технические характеристики
Сечение одножильного жёсткого провода: | 0,2...6мм² |
Сечение многожильного гибкого провода: | 0,2...4мм² |
Номин ток In: | 35А |
Номин раб напряжение: | 600В |
Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
Количество полюсов: | 1 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
Тип монтажа: | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
Материал изоляции корпуса: | Полиамид |
Рабочая температура: | -40...+80°C |
Класс негорючести изоляц материала UL94: | V0 |
Ширина или размер ячейки: | 6.3мм |
Длина: | 41,5мм |
Цвет: | Серый |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 600В |
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 440В |
Номин частота: | 50Гц |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660В |
Макс поперечное сечение проводника: | 4мм² |
Материал зажима: | Сталь |
Материал корпуса: | Полиамид |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Ширина: | 6,3мм |
Высота: | 45,5мм |
Номинальная способность к присоединению: | 1,5...4мм² |
Модель или исполнение: | Фазная |
Материал токоведущей части: | Латунь |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество | 1 | 60 | 960 |
---|
Единицы измерения | шт | шт | шт |
---|
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
---|
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
---|
Штрихкод | 4606056030815 | 4606056030822 | 4606056030839 |
---|
Вес брутто, кг | 0.009 | 0.556 | 8.9 |
---|
l, см | 4.15 | 12 | 41 |
---|
b, см | 0.63 | 7.5 | 22.5 |
---|
h, см | 4.55 | 4.7 | 22.5 |
---|
Комплектация