Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Выполнены из цветного негорючего полиамида.
Технические характеристики
| Сечение одножильного жёсткого провода: | 0,2...4мм² |
| Сечение многожильного гибкого провода: | 0,2...2,5мм² |
| Номин ток In: | 24А |
| Номин раб напряжение: | 600В |
| Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
| Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
| Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
| Количество полюсов: | 1 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
| Тип монтажа: | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Материал изоляции корпуса: | Полиамид |
| Рабочая температура: | -40...+80°C |
| Класс негорючести изоляц материала UL94: | V0 |
| Ширина или размер ячейки: | 8.1мм |
| Длина: | 47,5мм |
| Цвет: | Серый |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 600В |
| Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 440В |
| Номин частота: | 50Гц |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660В |
| Макс поперечное сечение проводника: | 2,5мм² |
| Материал зажима: | Сталь |
| Материал корпуса: | Полиамид |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Ширина: | 8,1мм |
| Высота: | 45,0мм |
| Номинальная способность к присоединению: | 1,0...2,5мм² |
| Модель или исполнение: | Фазная |
| Материал токоведущей части: | Латунь |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | не менее 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | 50 | 800 |
|---|
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
|---|
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056166408 | 4606056166736 | 4606056166422 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.01 | 0.52 | 8.32 |
|---|
| l, см | 4.75 | 21 | 37 |
|---|
| b, см | 0.81 | 9 | 21.5 |
|---|
| h, см | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
|---|
Комплектация