Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета.
Комплектуются маркером для нанесения номера.Выполнены из цветного негорючего полиамида.
Технические характеристики
Сечение одножильного жёсткого провода: | 1...16мм² |
Сечение многожильного гибкого провода: | 1...10мм² |
Номин ток In: | 70А |
Номин раб напряжение: | 600В |
Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
Место соединения: | Сбоку (поперечное) |
Количество полюсов: | 1 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
Тип монтажа: | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
Материал изоляции корпуса: | Полиамид |
Рабочая температура: | -40...+80°C |
Класс негорючести изоляц материала UL94: | V0 |
Ширина или размер ячейки: | 10.0мм |
Длина: | 40,5мм |
Цвет: | Желто-зеленый |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 600В |
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: | 440В |
Номин частота: | 50Гц |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660В |
Макс поперечное сечение проводника: | 10мм² |
Материал зажима: | Сталь |
Материал корпуса: | Полиамид |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Ширина: | 10,0мм |
Высота: | 57,5мм |
Номинальная способность к присоединению: | 4...10мм² |
Модель или исполнение: | Заземляющая PEN |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество | 1 | 20 | 720 |
---|
Единицы измерения | шт | шт | шт |
---|
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
---|
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
---|
Штрихкод | 4606056030518 | 4606056030525 | 4606056154252 |
---|
Вес брутто, кг | 0.032 | 0.645 | 23 |
---|
l, см | 4.05 | 13 | 44 |
---|
b, см | 1 | 12 | 24 |
---|
h, см | 5.75 | 5 | 26 |
---|
Комплектация