Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.
Конструкция модернизированных ОПС1 оптимизирована за счет исключения сменного варисторного модуля, потребность в замене которого на практике оказывалась достаточно редкой, заменялось как правило устройство целиком. Благодаря этому, удалось достичь не только улучшения характеристик относительно старых ОПС, но и экономии - ОПС1 модернизированные более доступны по цене.Отличительной особенностью новой модификации ОПС1 является сниженный показатель остаточного напряжения, возникающего при импульсном перенапряжении.Повышена надежность работы благодаря снижению рассеиваемой мощности (на 15% - 20%), в следствии исключения переходного сопротивления в разъемном соединении сменного модуля и корпуса изделия.Улучшена пожаробезопасность, благодаря повышению надежности работы встроенной термозащиты.
Технические характеристики
| Количество полюсов: | 3 |
| Класс защиты: | II |
| Номин ток разряда - 8на20: | 20кА |
| Макс ток разряда - 8на20: | 40кА |
| Защитный уровень напряжения Up - не более: | 1,8кВ |
| Классификационное напряжение Uкл: | 650В |
| Макс рабочее напряжение Uс при AC 50 Гц: | 440В |
| Время срабатывания: | 25мс |
| Номинальное рабочее напряжение: | 400В |
| Ширина по количеству модульных расстояний: | 54мм |
| Тип монтажа: | На DIN-рейку |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
| Макс сечение входящего кабеля: | 25мм² |
| Тип напряжения - рабочее напряжение: | Переменный (AC) |
| Типоисполнения ОПС: | ОПС1-C |
| Модель или исполнение: | Варистор |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 7 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 40 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
|---|
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
|---|
| Штрихкод | 4606056209518 | - | 4606056209525 |
|---|
| Вес брутто, кг | 0.12 | - | 5.1 |
|---|
| l, см | 7.3 | - | 30 |
|---|
| b, см | 5.8 | - | 20.5 |
|---|
| h, см | 8.8 | - | 32.5 |
|---|
Комплектация