Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.Прожекторы мощностью 70, 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Компактное исполнение без выносного драйвера.Ударопрочный корпус.Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.Коэффициент мощности не менее 0,9.Высокая степень защиты.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 200Вт |
| Световой поток: | 16000лм |
| Цветовая температура: | 6500К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Угол светового пучка: | 120 |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Источник света незаменяемый_Code: | SMD светодиоды |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |
| Материал плафона или рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Отражатель - рефлектор: | Белый |
| Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | I |
| Средн номин срок службы: | 50000ч |
| Мин расстояние до освещаемого объекта: | 1м |
| Номин напряжение: | 230В |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240В |
| Частота: | 50 Гц |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Длина: | 420.0мм |
| Ширина: | 28.0мм |
| Высота или глубина: | 330.0мм |
| Вес: | 2,73кг |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | 49257кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 5А |
| Длительность пусковых токов: | 20мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество | 1 | - | 5 |
|---|
| Единицы измерения | шт | - | шт |
|---|
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
|---|
| Материал упаковки | КАРТОН | - | КАРТОН |
|---|
| Штрихкод | 4606056333411 | - | 4606056333428 |
|---|
| Вес брутто, кг | 5.64 | - | 28.2 |
|---|
| l, см | 42.3 | - | 44 |
|---|
| b, см | 6.8 | - | 36.5 |
|---|
| h, см | 33.7 | - | 37 |
|---|
Комплектация
Прожектор - 1 шт.Этикетка 1 экз.